Popis výstupu na horu Moldoveanu (Rumunsko)
Čas chůze
Parkoviště | 670 m | 0,0 km | 0.00 hod. |
Lávka přes potok | 1 122 m | 6,0 km | 1.31 hod. |
Valea Viștei - nouzová ubytovna | 1 391 m | 8,0 km | 2.20 hod. |
Konec údolí | 1 651 | 10,2 km | 3.16 hod. |
Portița Viștei - sedlo | 2 309 m | 12,2 km | 5.22 hod. + 17 min. |
Viștea Mare | 2 526 m | 12,8 km | 6.14 hod. |
Moldoveanu | 2 548 m | 13,2 km | 6.39 hod. / 0.00 hod. |
Viștea Mare | 13,7 km | 0.15 hod. | |
Portița Viștei - sedlo | 14,3 | 0.34 hod. | |
Začátek údolí | 16,3 | 1.45 hod. + 10 min. | |
Lávka přes potok | 21,6 | 3.09 hod. | |
Parkoviště | 28 | 4.35 hod. |
Výstup nám trval 6 hod. a 39 minut, návrat 4 hod. a 35 minut.
Při sestupu začala v údolí zlobit GPS, proto je rozdíl ušlé vzdálenosti během výstupu a sestupu. Trasa byla stejná.
Převýšení
Základní převýšení je 1878 metrů. Během výstupu dochází jenom k drobné ztrátě nadmořské výšky.
GPS
Parkoviště | 45°41’32,4“N – 24°44’17,9“E |
Lávka přes potok | 45°38’49,9“N – 24°44’15,8“E |
Valea Viștei - nouzová ubytovna | 45°37’56,8“N – 24°44’21,4“E |
Konec údolí | 45°36’54,8“N – 24°44‘34“E |
Portița Viștei – sedlo | 45°36’14,6“N – 24°44’28,9“E |
Viștea Mare | 45°36’10,6“N – 24°44‘9,8“E |
Moldoveanu | 45°35’58,4“N – 24°44’10,1“E |
Datum výstupu
18. července 2011