Popis výstupu na horu Zla Kolata (Černá Hora)
Při výstupu na nejvyšší horu Černé Hory dne 27. 8. 2012 zahynuli můj otec a bratr.
Popis výstupu bude brzo doplněn.
Čas chůze
Parkoviště | 1 023 m | 0,0 km | 00.00 hod. |
Odbočka z cesty | 1 681 m | 4,8 km | 01.24 hod. + 0.07 hod. |
Planina | 1 779 m | 5,8 km | 01.52 hod. |
Ledová jeskyně | 1 938 m | 7,1 km | 02.35 hod. |
Odbočka pod vrcholem | 2 047 m | 7,9 km | 02.54 hod. + 0.14 hod. |
Sedlo | 2 406 m | 9,6 km | 04.15 hod. |
Zla Kolata | 2 531 m | 10,0 km | 04.35 hod. (00.00 hod.) + 0.41hod. |
Odbočka pod vrcholem | 2 047 m | 11,9 km | 06.14 hod. (00.57 hod.) + 0.08hod. |
Ledová jeskyně | 1 938 m | 12,7 km | 06.35 hod. (01.18 hod.) |
Planina | 1 779 m | 13,9 km | 07.07 hod. (01.50 hod.) |
Odbočka z cesty | 1 681 m | 14,9 km | 07.28 hod. (02.11 hod.) |
Parkoviště | 1 023 m | 19,8 km | 08.47 hod. (03.30 hod.) |
Převýšení
Převýšení je 1 508 m. Během cesty nedochází k významné ztrátě výšky.
Náročnost
Středně náročný výstup. Především za špatného počasí je na několika místech obtížná orientace. Pozor i na vysoké letní teploty, kdy jediný zdroj vody je pouze před odbočkou z cesty.
GPS
Parkoviště | 42°31'30.3"N | 19°50'39,8"E |
Odbočka z cesty | 42°30'38,6"N | 19°53'33,2"E |
Planina | 42°30'12,2"N | 19°53'45,7"E |
Ledová jeskyně | 42°29'45,8"N | 19°53'28"E |
Sedlo | 42°29'7,1"N | 19°53'55,1"E |
Zla Kolata | 42°29'5,8"N | 19°53'46,4"E |
Zdroj vody | 42°30'40,6"N | 19°53'30,8"E |
Datum výstupu
17. července 2015